Forum

Solar F1 2020 Seaso...
 
Notifications
Clear all

Solar F1 2020 Season 3 Action Shots Race 2 Bahrain

Dashea
(@dashea)
Illustrious Member

Race 2, Bahrain:

F1 2020 photo 20210217 074045
F1 2020 photo 20210217 074143
F1 2020 photo 20210217 074247
F1 2020 photo 20210217 074330
F1 2020 photo 20210217 074343
F1 2020 photo 20210217 074406
F1 2020 photo 20210217 074425
F1 2020 photo 20210217 074445
F1 2020 photo 20210217 074556
F1 2020 photo 20210217 074710
F1 2020 photo 20210217 074734
F1 2020 photo 20210217 074759
F1 2020 photo 20210217 074848
F1 2020 photo 20210217 074922
F1 2020 photo 20210217 074942
F1 2020 photo 20210217 075015
F1 2020 photo 20210217 075059
F1 2020 photo 20210217 075139
F1 2020 photo 20210217 075223
F1 2020 photo 20210217 075256
F1 2020 photo 20210217 075359
F1 2020 photo 20210217 075500
F1 2020 photo 20210217 075746
F1 2020 photo 20210217 075848
F1 2020 photo 20210217 080004

YouTube: 

Highlights

Race 3, Vietnam:

F1 2020 photo 20210217 080209
F1 2020 photo 20210217 080244
F1 2020 photo 20210217 080300
F1 2020 photo 20210217 080337
F1 2020 photo 20210217 080355
F1 2020 photo 20210217 080416
F1 2020 photo 20210217 080517
F1 2020 photo 20210217 080556
F1 2020 photo 20210217 080655
F1 2020 photo 20210217 080738
F1 2020 photo 20210217 080813
F1 2020 photo 20210217 080920
F1 2020 photo 20210217 081016
F1 2020 photo 20210217 081103
F1 2020 photo 20210217 081208
F1 2020 photo 20210217 081247
F1 2020 photo 20210217 081301
F1 2020 photo 20210217 081429
F1 2020 photo 20210217 081438
F1 2020 photo 20210217 081449
F1 2020 photo 20210217 081503
F1 2020 photo 20210217 081526
F1 2020 photo 20210217 081601
F1 2020 photo 20210217 081631
F1 2020 photo 20210217 081654
F1 2020 photo 20210217 081948
F1 2020 photo 20210217 082002
F1 2020 photo 20210217 082037
F1 2020 photo 20210217 082134
2021 02 17 08 44 36 Greenshot
2021 02 17 08 45 08 Greenshot

YouTube:

Highlights

Full Race

This topic was modified 3 years ago by Dashea
Quote
Topic starter Posted : 17/02/2021 9:42 am
Lantern
(@lantern)
Illustrious Member Admin

Buiten de goede TT tijden voor zowel Bahrein als Vietnam mocht het helaas niet resulteren in een goed resultaat. Ik moet wel toegeven ik worstelde met de presets, de auto voelde gewoon niet goed aan. Bahrein had ik een super start maar door een glijer moest ik me in het MID Field begeven om mezelf weer op te werken naar de top. Ging best goed tot dat ik geelimineerd werd door een AI op het lange rechte stuk. De 7e plek was het meesthaalbare.

Vietnam was een apart verhaal want na de dramatisch start van heel het veld moet ik toegeven dat ik er lekker bij zat. Democratisch toch de ALT F4 gedaan zodat we opnieuw konden starten. De 2e race was snel afgelopen want buiten dat de start goed was werd ik helaas in de flank geraakt bij de 1e bocht door Abib (niet erg kan gebeuren!) waardoor er ik niet meer aan kon haken, De preset zorgen voor een extra slijtage van mijn banden zodat ik een 14e plek genoegen moest nemen.

De aankomende races ga ik anders voorbereiden - de TT gebruik ik voor wat rondjes te rijden en niet meer om een snellere tijd dan player X neer te zetten want de race heeft teveel impact op het resultaat. Dit scheelt mij veel meer tijd en zal denk ik mijn verwachtingen voor dit seizoen bij moeten stellen.

Lantern OUT!

ReplyQuote
Posted : 17/02/2021 1:13 pm
Leto
 Leto
(@leto-the-mandorine)
Illustrious Member

Hahaha ik weer coureur van de dag?!

The Mandorine

ReplyQuote
Posted : 17/02/2021 6:28 pm
Dashea
(@dashea)
Illustrious Member

Ja jouw AI doet het goed 😋

ReplyQuote
Topic starter Posted : 17/02/2021 6:57 pm