Forum

Solar F1 Night 2020...
 
Notifications
Clear all

Solar F1 Night 2020, Season 5, Race #01, GP Australia

Dashea
(@dashea)
Illustrious Member

Race #01, GP Australia:

2021 10 13 17 31 38 Greenshot
2021 10 13 17 31 37 Greenshot
2021 10 13 17 31 40 Greenshot
2021 10 13 17 31 42 Greenshot
2021 10 13 17 31 43 Greenshot
2021 10 13 17 31 45 Greenshot
2021 10 13 17 31 46 Greenshot
2021 10 13 17 31 49 Greenshot
2021 10 13 17 31 51 Greenshot
2021 10 13 17 31 48 Greenshot
2021 10 13 17 31 53 Greenshot
2021 10 13 17 31 54 Greenshot
2021 10 13 17 31 56 Greenshot
2021 10 13 17 31 58 Greenshot
2021 10 13 18 17 04 Greenshot
Podium S5 GP Australia

 

YouTube:

Highlights

Full Race

This topic was modified 2 years ago 2 times by Dashea
Quote
Topic starter Posted : 13/10/2021 5:17 pm
Dashea
(@dashea)
Illustrious Member

Ik heb de oude modellen gebruikt voor het podium, als je een nieuw uiterlijk/kleurtjes hebt graag even een geüpdatet versie naar mij sturen 

ReplyQuote
Topic starter Posted : 13/10/2021 5:25 pm